Sattusin juhuslikult selliste tabelite peale...
Tundub nagu oleks igavik möödas...oh neid õndsaid aegu :) Mäletan neidki aegu, kus pizza margherita maksis 4000 liiri/ 2 eurot ja ooperiteatri ligidal oli baar, kus kohvi maksis 500 liiri/25 senti...
Ja minu palk oli 1.600.000 liiri.
TÜÜPMENÜÜ | 2001 | 2009 | 2010 | 2010/2001 | 2010/2009 |
VESI (1/2 lt) | € 0,52 | € 1,60 | € 1,60 | ||
PORTSJON PASTAT | € 2,32 | € 5,00 | € 5,60 | ||
MAGUSTOIT | € 2, 07 | € 3,60 | € 3,80 | ||
KOHVI | € 0,62 | € 0,90 | € 0,95 | ||
KOKKU | € 5,53 | € 11,10 | € 11,95 | 116% | 8% |
Dettaglio costi O.N.F.2001 | 2001 Lire/Euro | 2009 | 2010 | 2010/2001 var.% | 2010/2009 var % |
KOHVI | 1.200/€ 0,62 | € 0,90 | € 0,95 | 53% | 6% |
VESI (1,2 lt) | 1.000/€ 0,52 | € 1,60 | € 1,60 | 208% | 0% |
PIZZA MARGHERITA | 6.000/€ 3,36 | € 8,50 | € 8,50 | 153% | 0% |
PIZZA ERI VARIANDID | 10.00/ € 5,16 | € 10,00 | €10,00 | 94% | 0% |
PASTA | 4.500/€ 2,32 | € 5,00 | € 5,60 | 141% | 12% |
PASTA KALAGA | 5.500/€ 2,84 | € 6,50 | € 7,00 | 146% | 8% |
LIHA | 6.500/€ 3,36 | € 6,00 | € 6,50 | 93% | 8% |
KALA | 7,500/€ 3,87 | € 8,00 | € 8,50 | 120% | 6% |
MAGUSTOIT | 4.000/€ 2,07 | € 3,60 | € 3,80 | 84% | 6% |
JÄÄTIS | 1.500/ € 0,77 | € 3,00 | € 3,00 | 290% | 0% |
TRAMEZZINO | 1.500/ € 0,77 | € 2,00 | € 2,10 | 173% | 5% |
PANINO | 3.000/€ 1,55 | € 2,70 | €2,90 | 87% | 7% |
CAPPUCCINO JA CORNETTO | 2.300/€ 1,19 | € 1,90 | € 2,00 | 68% | 5% |
PIZZETTA ROSSA | 1.500/ € 0,77 | € 2,10 | € 2,20 | 186% | 5% |
4 kommentaari:
Aga vahepeal muutus majanduses nii mõndagi muud ka kui ainult eurole üleminek :) Ja need siin on jooksvad hinnad, eksole?
Mina kardan, et kui eurot poleks olnud, siis oleks Argentiina stsenaarium juba käes...
Muutused 2000 ja 2001 vahel ?(sest hinnamuutus oli tunnetatav just nende aastate jooksul). Kas tead, ei mäletagi enam XD, elusündmused, mida mäletada olid tähtsamad :)
Mitte, et ma liiri taga nutaks :),aga hea oli mõtelda vanade aegade peale, kus palgast jätkus väga paljudeks asjadeks...Muide, rohi oli kah rohelisem XDXD
Argentiina kohta lugesin, et nad olla osanud väga kenasti omadega hakkama saada...mine sa siis võta kinni... :)
See, mida ma viitasin, oli krahh, eks, mitte see, kuidas nad krahhist välja tulid, sest ma arvan, et Itaalia puhul lahendusmeetodid oleks olnud teistsugused :)
Aga ma sain aru küll, et rohi rohelisem, sellepärast ma küsisingi, et kas jooksvates hindades (et kas inflatsioon on sees?), et kui palju rohelisem :)
Ma arvan, et on jooksvad hinnad.Kui kokku saame, siis ùtled mulle, mitu protsenti rohelisem :))
Postita kommentaar